| enero 2007 | 4,064% |
| febrero 2007 | 4,094% |
| marzo 2007 | 4,106% |
| abril 2007 | 4,253% |
| mayo 2007 | 4,373% |
| junio 2007 | 4,505% |
| julio 2007 | 4,564% |
| agosto 2007 | 4,666% |
| septiembre 2007 | 4,725% |
| octubre 2007 | 4,647% |
| diciembre 2007 | 4,793% |
| enero 2008 | 4,498% |
©2007 | información legal
Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián Tel. +34 943 00 03 00 - Fax 943 00 02 66 - info@camaragipuzkoa.com