| febrero 2011 | 1,714% |
| marzo 2011 | 1,924% |
| abril 2011 | 2,086% |
| mayo 2011 | 2,147% |
| junio 2011 | 2,144% |
| julio 2011 | 2,183% |
| agosto 2011 | 2,097% |
| septiembre 2011 | 2,067% |
| octubre 2011 | 2,111% |
| noviembre 2011 | 2,044% |
| diciembre 2011 | 2,004% |
| enero 2012 | 1,837% |
©2011 | información legal | Perfil de contratante
Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián Tel. +34 943 00 03 00 - Fax 943 00 02 66 - info@camaragipuzkoa.com