| abril 2012 | 1,368% |
| mayo 2012 | 1,266% |
| junio 2012 | 1,219% |
| agosto 2012 | 0,877% |
| septiembre 2012 | 0,74% |
| octubre 2012 | 0,65% |
| noviembre 2012 | 0,59% |
| diciembre 2012 | 0,549% |
| enero 2013 | 0,575% |
| febrero 2013 | 0,594% |
| marzo 2013 | 0,545% |
| abril 2013 | 0,528% |
©2011 | información legal | Perfil de contratante
Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián Tel. +34 943 00 03 00 - Fax 943 00 02 66 - info@camaragipuzkoa.com