| Gipuzkoa | CAPV | España | |
|---|---|---|---|
| enero | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
| febrero | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| marzo | 3.3 | 3.5 | 3.6 |
| abril | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| mayo | 3.2 | 3.4 | 3.5 |
| junio | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| julio | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| agosto | 2.9 | 2.8 | 3.0 |
| septiembre | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
| octubre | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
| noviembre | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| diciembre | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
©2011 | información legal | Perfil de contratante
Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián Tel. +34 943 00 03 00 - Fax 943 00 02 66 - info@camaragipuzkoa.com