Contacta con nosotros
Arbitraje
Ángel Garmendia
agarmendia@camaragipuzkoa.com
Tel. 943000273 / 943000300
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | HONORARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUANTÍA CONTROVERSIA (€) | Derechos de admisión | Derechos de administración | Honorarios Árbitros | ||
| 350 € | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Hasta 6.000 € | - | 5% | 10% | 10% | 15% |
| Lo que exceda hasta 30.000 € | - | 3% | 6% | 3% | 9% |
| Lo que exceda hasta 60.000 € | - | 2% | 4% | 2% | 7% |
| Lo que exceda hasta 150.000 € | - | 1% | 3% | 1,5% | 5% |
| Lo que exceda hasta 300.000 € | - | 0,5% | 2,5% | 1% | 3% |
| Lo que exceda hasta 450.000 € | - | 0,3% | 0,75% | 0,5% | 1% |
| Lo que exceda hasta 600.000 € | - | 0,1% | 0,5% | 0,3% | 0,75% |
©2007 | información legal
Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián Tel. +34 943 00 03 00 - Fax 943 00 02 66 - info@camaragipuzkoa.com