Constituido por las Cámaras Vascas-Eusko Ganberak, nace como punto de encuentro para las familias empresarias. Un espacio en el que abordar, con experiencias y soluciones, el compromiso con la idea de negocio, la unidad familiar, la estabilidad en la propiedad y el relevo generacional, pilares básicos del desarrollo y de la continuidad de la empresa familiar.
Le ofrecemos información, asesoramiento y apoyo a las cuestiones generales que se le plantean en la gestión de su establecimiento comercial, estando a su disposición tanto a nivel telefónico como personalmente o por correo.
Si usted es comerciante, le interesará recibir mensualmente información de actualidad del sector de forma gratuita y a través de correo electrónico.
« 2012 Números de InfoDenda Publicados 2013
| Número | Fecha | Título | Documento |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 24/05/2013 | Infodenda 04/13 | Descargar PDF [715.48 Kb] |
| 03/13 | 24/05/2013 | Infodenda 03/13 | Descargar PDF [690.83 Kb] |
| 02/13 | 24/05/2013 | InfoDenda 02/13 | Descargar PDF [693.16 Kb] |
| 01/13 | 24/05/2013 | InfoDenda 01/13 | Descargar PDF [666.67 Kb] |
Le ofrecemos información, asesoramiento y apoyo a las cuestiones generales que se le plantean en la gestión de su establecimiento comercial, estando a su disposición tanto a nivel telefónico, como personalmente o por correo.
| Título | Documento |
|---|---|
| coyuntura - diciembre 2012 | Descargar PDF [908.6 Kb] |
| coyuntura - noviembre 2012 | Descargar PDF [2.11 Mb] |
| coyuntura - octubre 2012 | Descargar PDF [2.02 Mb] |
| coyuntura - septiembre 2012 | Descargar PDF [725.4 Kb] |
| Coyuntura - julio 2012 | Descargar PDF [631.46 Kb] |
| Boletín de Coyuntura Económica y Estadística del P. V. - junio 2012 | Descargar PDF [3.35 Mb] |
| Coyuntura - junio 2012 | Descargar PDF [656.36 Kb] |
| Coyuntura - mayo 2012 | Descargar PDF [685.55 Kb] |
| Coyuntura -abril 2012 | Descargar PDF [739.08 Kb] |
| Coyuntura - marzo 2012 | Descargar PDF [671.99 Kb] |
1-1010 siguientes »
Ikusmer nace fruto de la reflexión y el trabajo desarrollado durante el proceso de creación del Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social del Gobierno Vasco para los años 2006-2009. Dentro de este Plan de Competitividad se plantean tres ejes para el trabajo: cooperación, excelencia empresarial y gestión del conocimiento. Es precisamente en torno a este último donde se fragua el Observatorio de Comercio, Ikusmer. Según señala el Decreto 56/2007 de 27 de marzo, el objetivo principal de Ikusmer es analizar la evolución del sector para poder emprender acciones que nos posibiliten llegar a estos objetivos.
La misión de Ikusmer es el seguimiento del sistema comercial en la Comunidad Autónoma de Euskadi y la captación de tendencias existentes a nivel estatal y europeo mediante la producción, compilación y evaluación de información estadística dirigidas a la mejora de la competitividad del tejido empresarial, la mejora de la eficacia de las políticas institucionales y la satisfacción de los consumidores. La Visión, a su vez, erigirse en referente internacional en la compilación de información sobre el sector de la distribución comercial en todos sus ámbitos. Todo ello con una vocación de servicio público, marcada por el rigor, la transparencia y profesionalidad de técnicos cercanos a la realidad comercial y expertos relacionados con la citada materia.
| Título | Documento |
|---|---|
| Estudio sobre Innovación en el Comercio | Descargar PDF [621.18 Kb] |
| Informe sobre el Comercio Minorista Vasco 2009 | Descargar ZIP [1.94 Mb] |
| Euskadiko Txikizkako Merkataritzari buruzko txostena 2009 - 1go seihilekoa | Descargar ZIP [1.94 Mb] |
| Barómetro de la Demanda 2008-I | Descargar ZIP [752.95 Kb] |
| Análisis Navidad 2008 Rebajas | Descargar PDF [352.01 Kb] |
| Barómetro del Comercio 2008 - Segundo trimestre | Descargar PDF [1 Mb] |
| Barómetro del Comercio 2008 - II | Descargar PDF [554.45 Kb] |
| Barómetro del Comercio Mayorista 2009 - II | Descargar PDF [829.1 Kb] |
| Barómetro del Comercio Minorista 2009 - II | Descargar PDF [1.5 Mb] |
| Barómetro del Comercio Minorista. Primer cuatrimestre 2009 I | Descargar PDF [528.65 Kb] |
1-1010 siguientes »
| Título | Objeto | Beneficiarios | Características | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|
| Programa RESISTE | Incentivar la contratación de asesores financieros, expertos en reestructuración de deuda. | Todas las empresas que tengan su domicilio social en la CAV | Subvención de los costes de determinados servicios de consultoría externa, referidos al asesoramiento y negociación para la reestructuración de la deuda bancaria. | Hasta el 1 de diciembre de 2011. www.spri.es Publicado en el BOPV, 26/01/11 |
| Financiación del circulante | Cubrir necesidades del circulante | Empresarios individuales, autónomos y pymes. | Operaciones de préstamo y líneas de crédito en condiciones ventajosas, línea de garantías. | Hasta el agotamiento del volumen de crédito. |
| Título | Objeto | Beneficiarios | Características | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|
| Sucesión de PYMES | Planificar la sucesión en la gestión y/o propiedad para lograr que ésta se realice con éxito y asegurar así su continuidad y el mantenimiento del empleo. |
Pymes que se encuentren o prevean estar en un proceso de sucesión | Subvención del 50% de los gastos de consultoría | Hasta el 31.12.2013 www.spri.es/sucesiones
|
| Título | Objeto | Beneficiarios | Características | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|
| Porgrama COMPITE INICIATIVAS | Propiciar el desarrollo de mejora competitiva de las empresas de la CAPV | Pymes, microempresas que ocupen al menos a 5 personas y desarrollen proyectos en cooperación, microempresas comerciales que ocupen al menos a 3 personas que desarrollen proyectos en cooperación. | Gastos de consultoría externa, de dedicación del personal, de viaje, etc. | Compite Empresas: desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre de cada año. Ayuda vigente hasta el 15 de octubre de 2013. www.spri.es/compite-iniciativas
|
| Programa Business Angels | Favorecer la creación y desarrollo de redes de inversores privados o públicos que tengan como objetivo común la toma de participaciones en nuevos proyectos empresariales en la CAPV. | Entidades con personalidad jurídica propia, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, domiciliadas en la CAPV, cuyo objeto social sea la realización de actividades específicas de una red de Business Angels, cumpliendo determinadas características. | Subvención de: gastos de constitución de la Red, personal, asesoría y consultoría externa, organización de jornadas y estudios de viabilidad y rentabilidad de los proyectos. | Desde el 9 de febrero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2011. Documentación a entregar disponible en el BOPV 08/02/11. www.spri.es |
| Programa INNOVA | Innova itinerarios/innova ibilbideak: elaboración y desarrollo de itinerarios de competitividad e innovación en las empresas vascas. Innova transformación/Innova aldatu: apoyar proyectos de innovación en mercado y organización, así como a proyectos de replanteamiento estratégico continuando el apoyo del antiguo progama Aldatu de SPRI, S.A. |
Innova itinerarios/Innova ibilbideak: pymes que ocupen al menos a 10 personas y pymes que tengan al menos un centro de actividad en la CAV y que ocupen a entre 3 y 9 personas, que ya cuenten con una Agenda de Innovación realizada y aprobada por SPRI, S.A. Innova transformación/Innova aldatu: grandes empresas o pymes con un centro de actividad en la CAV que ocupen, al menos, a 10 personas y fundaciones y asociaciones de empresas. |
--- |
Hasta el 15 de octubre de 2011. No obstante, este régimen de ayudas estará en vigor hasta el 15 de octtubre de 2013. www.spri.es/masinnova |
| Título | Objeto | Beneficiarios | Características | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|
| e-kontsulta 2011 | Apoyo gratuito ofrecido por técnicos especializados en TIC's | - Pyme |
La consulta será analizada en el plazo máximo de 48 horas. | Hasta el 31.12.2011 www.spri.es |
| Programa +Digitala de incorporación de las TIC's en las pymes | Impulsar la utilización de las TIC's entre las pymes (Iniciativa Mejora +Digitala) y entre las asociaciones de empresas y profesionales (Iniciativa Asociación +Digitala) | Iniciativa Mejora +Digitala: personas físicas y jurídicas que realicen actividad económica y cumplan determinados requisitos. Iniciativa Asociación +Digitala: personas jurídicas que sean asociaciones de empresas y/o profesionales que realicen directamente actividad empresarial, o bien que agrupen a empresas y/o profesionales que realicen actividad empresarial (al menos 10 entidades asociadas". |
- Micro y pequeña empresa: 35% de los gastos subvencionables. - Mediana empresa: 20% de los gastos subvencionables. - Asociaciones de empresas y profesionales: subvención del 50% de los gastos e inversiones subvencionables, con carácter general. |
Pymes: hasta el 17.10.2011 Asociaciones de empresas y/o profesionales: hasta el 31.12.2011 www.spri.es Publicado en el BOPV 24/01/11 |
| Título | Objeto | Beneficiarios | Características | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|
| ICO liquidez | Préstamos subvencionados por ICO. | Autónomos y pymes. | Bonificación de los tipos de interés. | Hasta el 19 de diciembre de 2011. |
| ICO Inversión Sostenible | Financiar inversiones que mejoren eficiencia de recursos o reduzcan impactos medioambientales. | Autónomos y pymes | Préstamos o leasing. | Hasta el 19 de diciembre de 2011. |
| ICO Inversión | Financiación en inversiones productivas | Pymes, autónomos, entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro. | Préstamo/leasing. | Hasta el 19 de diciembre de 2011 |
| ICO directo | Financiar inversiones en activos fijos | Autónomos y pymes con más de 1 año de antigüedad. | Importe máximo de 200.000€ | Hasta el 31 de diciembre de 2011 |
©2011 | información legal | Perfil de contratante
Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián Tel. +34 943 00 03 00 - Fax 943 00 02 66 - info@camaragipuzkoa.com