Prestakuntzarako jarduera guztiak
Ingelesa B1 - TALENTO 45+
|
Datak: Apirilaren 21etik ekainaren 1era Iraupena: 90 ordu Lekua: Camara de Comercio de Gipuzkoa, Avda de Tolosa 75, 20018, San Sebastian |
Ingeleserako Prestakuntza B1 ikastaroaren helburu nagusia da ikasleei ingeles maila ertaina lortzeko behar dituzten gaitasunak ematea.
edukiak
- Entzumen-ulermena indartzea
- Ahozko adierazpena hobetzea
- Gramatika eta hiztegia maila ertainean menderatzea.
- Ingelesez idazteko gaitasuna garatzea
- Irakurriaren ulermena sustatzea
- B1 azterketarako prestakuntza
DATAK ETA ORDUTEGIA
| Eguna | Data | Iraupena (ordu) | Ordutegia |
|---|---|---|---|
| ar | 21/04/2026 | 4 | 9:30etatik 14:00etara |
| or | 24/04/2026 | 3 | 9:30etatik 14:00etara |
| al | 27/04/2026 | 4 | 9:30etatik 14:00etara |
| ar | 28/04/2026 | 4 | 9:30etatik 14:00etara |
| al | 04/05/2026 | 4 | 9:30etatik 13:30etara |
| ar | 05/05/2026 | 4 | 9:30etatik 13:30etara |
| az | 06/05/2026 | 4,5 | 9:30etatik 13:30etara |
| or | 08/05/2026 | 3 | 9:30etatik 13:30etara |
| al | 11/05/2026 | 4 | 9:30etatik 13:30etara |
| ar | 12/05/2026 | 4 | 9:30etatik 13:30etara |
| az | 13/05/2026 | 4,5 | 9:30etatik 13:30etara |
| og | 14/05/2026 | 3,5 | 9:30etatik 13:30etara |
| or | 15/05/2026 | 3 | 9:30etatik 13:30etara |
| al | 18/05/2026 | 4 | 9:30etatik 13:30etara |
| ar | 19/05/2026 | 4 | 9:30etatik 13:30etara |
| az | 20/05/2026 | 4,5 | 9:30etatik 13:00etara |
| og | 21/05/2026 | 3,5 | 9:30etatik 13:00etara |
| or | 22/05/2026 | 3 | 9:30etatik 13:00etara |
| al | 25/05/2026 | 4 | 9:30etatik 12:30etara |
| ar | 26/05/2026 | 4 | 9:30etatik 12:30etara |
| az | 27/05/2026 | 4,5 | 9:30etatik 12:30etara |
| og | 28/05/2026 | 3,5 | 9:30etatik 12:30etara |
| or | 29/05/2026 | 3 | 9:30etatik 12:30etara |
| al | 01/06/2026 | 2,5 | 9:30etatik 12:00etara |
Beste datu batzuk
Ikastaroa dohakoa da.
Ezinbesteko baldintza, langabezian egotea eta 45-60 urte izatea.
| Eguna | Data | Iraupena (ordu) |
|---|---|---|
| ar | 21/04/2026 | 4 |
| or | 24/04/2026 | 3 |
| al | 27/04/2026 | 4 |
| ar | 28/04/2026 | 4 |
| al | 04/05/2026 | 4 |
| ar | 05/05/2026 | 4 |
| az | 06/05/2026 | 4,5 |
| or | 08/05/2026 | 3 |
| al | 11/05/2026 | 4 |
| ar | 12/05/2026 | 4 |
| az | 13/05/2026 | 4,5 |
| og | 14/05/2026 | 3,5 |
| or | 15/05/2026 | 3 |
| al | 18/05/2026 | 4 |
| ar | 19/05/2026 | 4 |
| az | 20/05/2026 | 4,5 |
| og | 21/05/2026 | 3,5 |
| or | 22/05/2026 | 3 |
| al | 25/05/2026 | 4 |
| ar | 26/05/2026 | 4 |
| az | 27/05/2026 | 4,5 |
| og | 28/05/2026 | 3,5 |
| or | 29/05/2026 | 3 |
| al | 01/06/2026 | 2,5 |
Informazioa
943 000 328
Helbide elektroniko hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta eduki behar duzu hau ikusteko.

